سلام وقتتون بخیر! سال نو تون مبارک! جسارتا حقوق پایه قانون کار امسال چقدر شده؟
| حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۴ برای افراد بدون سابقه | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | حالت | حقوق ناخالص | کسر بیمه | کسر مالیات | حقوق خالص |
| ۱ | مجرد بدون سابقه | ۲۱۸,۲۵۵,۵۰۰ | ۱۵,۲۷۷,۸۸۵ | ۰ | ۲۰۲,۹۷۷,۶۱۵ |
| ۲ | متاهل بدون سابقه | ۲۲۳,۲۲۵,۵۰۰ | ۱۵,۲۷۷,۸۸۵ | ۰ | ۲۰۷,۹۴۷,۶۱۵ |
| ۳ | متاهل بدون سابقه + یک فرزند | ۲۳۹,۸۵۱,۰۵۰ | ۱۵,۲۷۷,۸۸۵ | ۰ | ۲۲۴,۵۷۳,۱۶۵ |
| ۴ | متاهل بدون سابقه + دو فرزند | ۲۵۶,۴۷۶,۶۰۰ | ۱۵,۲۷۷,۸۸۵ | ۰ | ۲۴۱,۱۹۸,۷۱۵ |
